<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.kenazmedia.de</title>
	<atom:link href="http://blog.kenazmedia.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kenazmedia.de</link>
	<description>Ein Blog über Design, Kunst und Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Jun 2013 08:45:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Klangschale (Singing Bowl)</title>
		<link>http://blog.kenazmedia.de/2013/06/02/klangschale-singing-bowl/</link>
		<comments>http://blog.kenazmedia.de/2013/06/02/klangschale-singing-bowl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 08:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimentelles]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[experimentelles]]></category>
		<category><![CDATA[klangschale]]></category>
		<category><![CDATA[stillleben]]></category>
		<category><![CDATA[zeichnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kenazmedia.de/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.kenazmedia.de/wp-content/uploads/2013/06/Klangschale-495x424.jpg" alt="" width="495" height="424" /><p>Ich habe beschlossen mehr zu zeichnen. Meine letzte Zeichnung ist viele Jahre her und ein paar Skizzen oder Skribbel die ich zur Zeit mache kann man noch nicht Zeichen nennen. Es heißt also: Üben, Üben, Üben, denn dieses Bild ist &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kenazmedia.de/2013/06/02/klangschale-singing-bowl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein wenig Wahnsinn gehört dazu&#8230;</title>
		<link>http://blog.kenazmedia.de/2013/05/27/ein-wenig-wahnsinn-gehort-dazu/</link>
		<comments>http://blog.kenazmedia.de/2013/05/27/ein-wenig-wahnsinn-gehort-dazu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 17:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Buchempfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[anatomie der Buchstaben]]></category>
		<category><![CDATA[archINFORM]]></category>
		<category><![CDATA[buch]]></category>
		<category><![CDATA[suche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kenazmedia.de/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.kenazmedia.de/wp-content/uploads/2013/05/AnatomieBuchstaben-495x517.jpg" alt="" width="495" height="517" /><p>&#8230; um von einem Buch so besessen zu sein. Ich hatte bereits in dem Beitrag <a title="Was weg ist, ist weg" href="http://blog.kenazmedia.de/2013/03/27/was-weg-ist-ist-weg/">&#8220;Was weg ist, ist weg&#8221;</a> von meiner Suche nach einem Buch berichtet. Nach mehreren Versuchen das Buch &#8220;Anatomie der Buchstaben&#8221; zu kaufen (und es waren &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kenazmedia.de/2013/05/27/ein-wenig-wahnsinn-gehort-dazu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maiglöckchen</title>
		<link>http://blog.kenazmedia.de/2013/05/18/maiglockchen/</link>
		<comments>http://blog.kenazmedia.de/2013/05/18/maiglockchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 21:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flower]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz/Weiß]]></category>
		<category><![CDATA[blume]]></category>
		<category><![CDATA[blüte]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[lily of the valley]]></category>
		<category><![CDATA[maiglöckchen]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[s/w]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kenazmedia.de/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.kenazmedia.de/wp-content/uploads/2013/05/maiglöckchen2013-495x659.png" alt="" width="495" height="659" />&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kenazmedia.de/2013/05/18/maiglockchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eule</title>
		<link>http://blog.kenazmedia.de/2013/05/11/eule/</link>
		<comments>http://blog.kenazmedia.de/2013/05/11/eule/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 12:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon-Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[eule]]></category>
		<category><![CDATA[owl]]></category>
		<category><![CDATA[polygon]]></category>
		<category><![CDATA[polygone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kenazmedia.de/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.kenazmedia.de/wp-content/uploads/2013/05/owl-495x495.png" alt="" width="495" height="495" /><p>Dies ist ganz spontan entstanden und soll wohl mal ein T-Shirt schmücken&#8230;&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kenazmedia.de/2013/05/11/eule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stille Menschen&#8230;</title>
		<link>http://blog.kenazmedia.de/2013/05/10/stille-menschen/</link>
		<comments>http://blog.kenazmedia.de/2013/05/10/stille-menschen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 20:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zitate/Quotes]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[hawking]]></category>
		<category><![CDATA[laut]]></category>
		<category><![CDATA[menschen]]></category>
		<category><![CDATA[ruhig]]></category>
		<category><![CDATA[stephen]]></category>
		<category><![CDATA[stille]]></category>
		<category><![CDATA[zitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kenazmedia.de/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>»Stille Menschen haben die lautesten Gedanken«</strong></p>
<p>— Stephen Hawking&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kenazmedia.de/2013/05/10/stille-menschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterne hinter Glas</title>
		<link>http://blog.kenazmedia.de/2013/05/05/sterne-hinter-glas/</link>
		<comments>http://blog.kenazmedia.de/2013/05/05/sterne-hinter-glas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 09:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[basteln]]></category>
		<category><![CDATA[dekoration]]></category>
		<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[farbig]]></category>
		<category><![CDATA[geschenkidee]]></category>
		<category><![CDATA[schmetterling]]></category>
		<category><![CDATA[schmetterlingskasten]]></category>
		<category><![CDATA[selbst gemacht]]></category>
		<category><![CDATA[stars]]></category>
		<category><![CDATA[sterne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kenazmedia.de/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.kenazmedia.de/wp-content/uploads/2013/05/Sterne_1-495x371.jpg" alt="" width="495" height="371" /><p>Nachdem ich meinen <a title="Schmetterlingskasten" href="http://blog.kenazmedia.de/2011/11/29/schmetterlingskasten/" target="_blank">Schmetterlingskasten</a> fertig hatte, war ja noch ein schwarzer Ribba-Rahmen übrig. Lange hatte ich überlegt, was ich damit mache, vor allem welche Objekte ich verwende. Sterne waren dabei ganz weit vorn, ich habe also begonnen etwas zu experimentieren.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kenazmedia.de/2013/05/05/sterne-hinter-glas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schädel und Schädel-T-Shirt</title>
		<link>http://blog.kenazmedia.de/2013/05/03/schadel-und-schadel-t-shirt/</link>
		<comments>http://blog.kenazmedia.de/2013/05/03/schadel-und-schadel-t-shirt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 18:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[...in use]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon-Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[drucken]]></category>
		<category><![CDATA[knochen]]></category>
		<category><![CDATA[polygon]]></category>
		<category><![CDATA[Schädel]]></category>
		<category><![CDATA[t-shirt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kenazmedia.de/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.kenazmedia.de/wp-content/uploads/2013/05/skull-495x584.jpg" alt="" width="495" height="584" /><p>Diese Polygon-Bilder (eigentlich müssten sie ja Dreiecksbilder heißen), eignen sich ganz hervorragend um Objekte zu präsentieren. Ich habe diesmal einen Schädel verwendet, der mir ganz gut gefällt. Da jemand auf DeviantArt meinte, das sähe auf einem T-Shirt sicher gut aus, &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kenazmedia.de/2013/05/03/schadel-und-schadel-t-shirt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolibri</title>
		<link>http://blog.kenazmedia.de/2013/04/29/kolibri/</link>
		<comments>http://blog.kenazmedia.de/2013/04/29/kolibri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 17:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstrakt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Art]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon-Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[hummingbrid]]></category>
		<category><![CDATA[Kolibri]]></category>
		<category><![CDATA[polygon]]></category>
		<category><![CDATA[polygone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kenazmedia.de/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.kenazmedia.de/wp-content/uploads/2013/04/hummingbird-495x371.jpg" alt="" width="495" height="371" /><p>Ich bin noch immer Fasziniert von diesen Bildern.Dieser Kolibri ist ein weiterer Versuch. Langsam aber sicher bekomme ich das so hin wie ich es haben möchte. Aber es ist noch immer nicht Perfekt. Blöd ist halt, dass man im Nachhinein &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kenazmedia.de/2013/04/29/kolibri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polygon-Schnecke</title>
		<link>http://blog.kenazmedia.de/2013/04/06/polygon-schnecke/</link>
		<comments>http://blog.kenazmedia.de/2013/04/06/polygon-schnecke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 06:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstrakt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentelles]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon-Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[polygon]]></category>
		<category><![CDATA[polygone]]></category>
		<category><![CDATA[schnecke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kenazmedia.de/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.kenazmedia.de/wp-content/uploads/2013/04/schneckenhaus-495x314.jpg" alt="" width="495" height="314" /><p>Ich bin im Moment total fasziniert von Polygonbildern. Deshalb habe ich mal ein einfaches Foto verwendet und auch mal einen ersten Versuch gewagt. Noch ist es nicht perfekt aber ich arbeite dran <img src='http://blog.kenazmedia.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Weitere tolle Polygon-Bilder findet ihr auf meiner Pinterest &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kenazmedia.de/2013/04/06/polygon-schnecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine der schönsten Liebeserklärungen</title>
		<link>http://blog.kenazmedia.de/2013/03/30/eine-der-schonsten-liebeserklarungen/</link>
		<comments>http://blog.kenazmedia.de/2013/03/30/eine-der-schonsten-liebeserklarungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 12:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flower]]></category>
		<category><![CDATA[Gedichte]]></category>
		<category><![CDATA[Kabale und Liebe]]></category>
		<category><![CDATA[liebe]]></category>
		<category><![CDATA[Liebeserklärung]]></category>
		<category><![CDATA[schiller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kenazmedia.de/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.kenazmedia.de/wp-content/uploads/2013/03/bluete_3-495x357.jpg" alt="" width="495" height="357" /><p>Schillers Werk gehört unbestritten zum Besten was die deutsche Literatur zu bieten hat. In Kabale und Liebe gibt es eine Stelle, welche für dich zu den schönsten Liebeserklärungen der Literatur gehört. <span id="more-909"></span></p>
<p>Die Geschichte in Kabale und Liebe ist schnell erklärt. &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kenazmedia.de/2013/03/30/eine-der-schonsten-liebeserklarungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
